Tennis ist ein Sport für Jung und Alt, vor allem für Familien geeignet. Wer Spaß an der Bewegung hat und Wert auf ein geselliges miteinander legt ist in unserer Abteilung bestens Aufgehoben. Sportliche Herausforderung findet man im Ligabetrieb (Damen, Herren, Senioren und Jugend) sowie bei Ortsmeisterschaften und LK-Turnieren. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt Veranstalten wir diverse „Gaudi“(Mitternachts) und Mixed Turniere die in gemütlicher Runde im Clubheim Ihren Ausklang finden. Die Gemütliche Terrasse lädt zum Verweilen ein und auch der Aufenthaltsraum hat schon einige feiern gesehen Die Anlage besteht aus einem Clubheim, geräumigen, frisch renovierten, Umkleideräumen, 8 Sandplätzen und einer Tennishalle(Sand) die im Winter und bei schlechtem Wetter bespielt werden kann.
Die Betreuung unserer Jugend erfolgt über die Tennischule Mitterhofer und unserer Jugendwarte Sylvia Hüll und Leo Ferger. Somit können wir sicherstellen, ein anspruchsvolles und altersgerechtes Training anzubieten.
1.Vorstand: | Kathrin Krempl | 0157 714 134 23 | Kathrin.krempl@gmx.de |
2.Vorstand: | Kerstin Woike | 0172 8890637 | Kerstin@weissl.net |
Kassier: | Tobias Kattner | Tobiaskattner@outlook.de | |
Sportwart: | Leo Ferger | leo.ferger@gmx.de | |
Jugendwart: | Rebekka Redinger-Kneißl | Rebekkaredinger@gmail.com | |
Sprecher der Platzanlagen | Daniel Neubauer | danieln9494@web.de | |
Veranstaltungswart: | Florian Niedermeier | 0171 510 257 2 | f_niedermeier@web.de |
Öffentlichkeitsarbeit | Florian Niedermeier | 0171 510 257 2 | f_niedermeier@web.de |
Platzwart: | Georg Hüll | 08679 3910 | georg-huell@t-online.de |
Tennis ist ein Sport für Jung und Alt, vor allem für Familien geeignet. Wer Spaß an der Bewegung hat und Wert auf ein geselliges miteinander legt ist in unserer Abteilung bestens Aufgehoben. Sportliche Herausforderung findet man im Ligabetrieb (Damen, Herren, Senioren und Jugend) sowie bei Ortsmeisterschaften und LK-Turnieren. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt Veranstalten wir diverse „Gaudi“(Mitternachts) und Mixed Turniere die in gemütlicher Runde im Clubheim Ihren Ausklang finden. Die Gemütliche Terrasse lädt zum Verweilen ein und auch der Aufenthaltsraum hat schon einige feiern gesehen Die Anlage besteht aus einem Clubheim, geräumigen, frisch renovierten, Umkleideräumen, 8 Sandplätzen und einer Tennishalle(Sand) die im Winter und bei schlechtem Wetter bespielt werden kann.
Die Betreuung unserer Jugend erfolgt über die Tennischule Mitterhofer und unserer Jugendwarte Sylvia Hüll und Leo Ferger. Somit können wir sicherstellen, ein anspruchsvolles und altersgerechtes Training anzubieten.
Bei weiteren Fragen könnt Ihr euch an folgende Ansprechpartner wenden
Unsere Tennisanlage
8 Sandplätze
1 Tennishalle (1 Sandplatz)
Clubhaus mit 2 Umkleideräumen und sanitären Einrichtungen, Aufenthaltsraum und Sonnenterasse
Impressionen Tennisanlage SVGB
Damen
Damen Kreisklasse 2 (4-er) Gr.104
Das Sommertraining unserer Damen findet immer Donnerstags ab 17:00 statt.
Interessierte melden sich bitte bei der Mannschaftsführerin
Kerstin Woike (Weißl))
0172 760 587 0
Knaben 16
Knaben 16 Bezirksklasse 2 / Jugend Gruppe 380
Generell findet das Jugendtraining (für alle Altersklassen) Mittwochs und Freitags von 14:00 bis 18:00 statt.
Herren 1
Herren Bezirksklasse 2 Gruppe 29
Das Sommertraining unserer Herren 1 findet immer Freitags von 18:00 bis 21:00 statt.
Interessierte melden sich bitte beim Mannschaftsführer
Christoph Aich
0160 94996747
christoph.aich@gmail.com
Herren 2
Herren 2 Bezirksklasse 3 Gruppe 43
Das Sommertraining unserer Herren 2 findet immer Freitags von 18:00 bis 21:00 statt.
Interessierte melden sich bitte beim Mannschaftsführer
Michel Woike
0172 8717642
Michel.woike@gmail.com
Herren 40
Herren 40 Bezirksklasse 2 Gruppe 157
Das Sommertraining unserer Herren 40 findet immer Dienstags und Donnerstags von 18:00 bis 21:00 statt.
Interessierte melden sich bitte beim Mannschaftsführer
Josef Graf
Dezember 2018
Weihnachtsfeier
3. Newsletter
August 2018
Vereinsmeisterschaft 2018
Juni 2018
2. Newsletter
Mai | ||||||||
11 | 05 | 2019 | Samstag | 09:00 | Heimspiel | Knaben 16 | SV Gendorf/BGK | TV Altötting |
12 | 05 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Auswärtsspiel | Damen | SV Hirten | SV Gendorf/BGK |
09:00 | Auswärtsspiel | Herren | SV Erharting | SV Gendorf/BGK | ||||
09:00 | Auswärtsspiel | Herren 2 | TV Altötting 2 | SV Gendorf/BGK | ||||
14 | 05 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
15 | 05 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
16 | 05 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Training | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
17 | 05 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
18 | 05 | 2019 | Samstag | 09:00 | Auswärtsspiel | Knaben 16 | TC Teising | SV Gendorf/BGK |
14:00 | Heimspiel | Herren 40 | SV Gendorf/BGK | TUS Engelsberg | ||||
19 | 05 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Heimspiel | Damen | SV Gendorf/BGK | SV DJK Emmerting |
09:00 | Auswärtsspiel | Herren | SV Wacker Burghausen 3 | SV Gendorf/BGK | ||||
09:00 | Heimspiel | Herren 2 | SV Gendorf/BGK | Tus Alztal Garching 2 | ||||
21 | 05 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
22 | 05 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
23 | 05 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Training | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
24 | 05 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
25 | 05 | 2019 | Samstag | 09:00 | Auswärtsspiel | Knaben 16 | TC Winhöring | SV Gendorf/BGK |
14:00 | Heimspiel | Herren 40 | SV Gendorf/BGK | Tus Alztal Garching 2 | ||||
26 | 05 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Heimspiel | Damen | SV Gendorf/BGK | VFL waldkraiburg |
09:00 | Heimspiel | Herren | SV Gendorf/BGK | SV Hirten | ||||
09:00 | Auswärtsspiel | Herren 2 | TSV Neumarkt St.Veit | SV Gendorf/BGK | ||||
28 | 05 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
29 | 05 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
30 | 05 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Training | Damen | ||
09:00 | Auswärtsspiel | Herren 40 | TEG Mühldorf 2 | SV Gendorf/BGK | ||||
31 | 05 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
Juni | ||||||||
2 | 06 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Auswärtsspiel | Damen | SC Moosen | SV Gendorf/BGK |
09:00 | Auswärtsspiel | Herren | TSV Stein St.georgen | SV Gendorf/BGK | ||||
09:00 | Heimspiel | Herren 2 | SV Gendorf/BGK | TSV Marktl | ||||
14:00 | Auswärtsspiel | Herren 40 | TUS Töging 2 | SV Gendorf/BGK | ||||
4 | 06 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
5 | 06 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
6 | 06 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Training | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
19:00 | Grillabend/Themenaben | Gesellig | ||||||
7 | 06 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
11 | 06 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
13 | 06 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Training | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
14 | 06 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
15 | 06 | 2019 | Samstag | ganztägig | LK Turnier Freibierturnier | Damen/Herren | ||
18 | 06 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
20 | 06 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Training | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
21 | 06 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
23 | 06 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Auswärtsspiel | Herren 40 | TC Winhöring | SV Gendorf/BGK |
25 | 06 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
26 | 06 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
27 | 06 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Training | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
28 | 06 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
Training | Herren 2 | |||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
29 | 06 | 2019 | Samstag | 09:00 | Heimspiel | Knaben 16 | SV Gendorf/BGK | FC Kirchweihdach |
14:00 | Heimspiel | Herren 40 | SV Gendorf/BGK | SV Wacker Burghausen 3 | ||||
30 | 06 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Auswärtsspiel | Damen | TV Altötting | SV Gendorf/BGK |
09:00 | Heimspiel | Herren | SV Gendorf/BGK | TSV Ampfing | ||||
09:00 | Auswärtsspiel | Herren 2 | TUS Töging | SV Gendorf/BGK | ||||
Juli Start Vereinsmeisterschaft | ||||||||
2 | 07 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
3 | 07 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
4 | 07 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
19:00 | Grillabend/Themenaben | Gesellig | ||||||
5 | 07 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
6 | 07 | 2019 | Samstag | 09:00 | Heimspiel | Knaben 16 | SV Gendorf/BGK | TSV Neuötting |
14:00 | Auswärtsspiel | Herren 40 | SV DJK Emmerting | SV Gendorf/BGK | ||||
7 | 07 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Heimspiel | Herren | SV Gendorf/BGK | SPVGG Jettenbach |
9 | 07 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
10 | 07 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
11 | 07 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
12 | 07 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
14 | 07 | 2019 | Sonntag | 09:00 | Heimspiel | Herren | SV Gendorf/BGK | TV Kraiburg 2 |
09:00 | Heimspiel | Herren 2 | SV Gendorf/BGK | TEG Mühldorf | ||||
14:00 | Heimspiel | Herren 40 | SV Gendorf/BGK | TSV Marktl | ||||
16 | 07 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
17 | 07 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
18 | 07 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
19 | 07 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
2019 | 14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | |||||
23 | 07 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
24 | 07 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
25 | 07 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
26 | 07 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
27 | 07 | 2019 | Samstag | ganztägig | gesellig | Finale Vereinsmeisterschaft und Sommerfest | ||
30 | 07 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
August | ||||||||
1 | 08 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
19:00 | Grillabend/Themenaben | Gesellig | ||||||
2 | 08 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
6 | 08 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
8 | 08 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
9 | 08 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
13 | 08 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
15 | 08 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
16 | 08 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
20 | 08 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
22 | 08 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
23 | 08 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
27 | 08 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
29 | 08 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
30 | 08 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
ab 19:00 | gesellig | Mitternachtsturnier | ||||||
September | ||||||||
3 | 09 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
5 | 09 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
6 | 09 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
7 | 09 | 2019 | Samstag | ganztägig | Jugend | Ferienprogramm | ||
10 | 09 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
11 | 09 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
12 | 09 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
13 | 09 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
17 | 09 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
18 | 09 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
19 | 09 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
20 | 09 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
24 | 09 | 2019 | Dienstag | 17:00 | Training | Herren 40 | ||
25 | 09 | 2019 | Mittwoch | 14:30-20:00 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||
26 | 09 | 2019 | Donnerstag | 17:00 | Traning | Damen | ||
17:00 | Training | Herren 40 | ||||||
27 | 09 | 2019 | Freitag | 18:00 | Training | Herren | ||
18:00 | Training | Herren 2 | ||||||
14:00-18:30 | Tennisschule Mitterhofer | alle Altersklassen | ||||||
September+Oktober +November Vorankündigung | ||||||||
Stockschießen | ||||||||
Mitgliederversammlung | ||||||||
Ausflug |